KẾT QUẢ CUỘC THI TRỰC TUYẾN
“NGÀN LỜI TRI ÂN”
CHÀO MỪNG 39 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
A. Hạng mục BGK chấm:
- Giải Sáng tạo: Nguyễn Hoàng Bảo Quyên - 1A4
- Giải Triển vọng: Trần Nhiên Hân - 2A6
- Giải Tài năng: Bảo Ngọc - 1A4
B. Hạng mục khán giả bình chọn (khối 1, 2, 3; BTC sẽ chia giải theo khối)
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | LƯỢT LIKE, SHARE | TỔNG | XẾP GIẢI |
KHỐI 1 (Hát, múa, đọc thơ) | |||||
1 | Nguyễn Minh Anh B | 1A1 | L: 26x2=52 S: 20x5=100 | 152 | BA |
2 | Phạm Huyền Anh | 1A1 | L: 18x2=36 S: 5x5=25 | 61 | KK |
3 | Nguyễn Hà An An | 1A1 | L: 56x2=112 S: 20x5=100 | 212 | NHÌ |
4 | Bùi Vân Khánh | 1A2 | L: 10x2=20 S: 2x5=10 | 30 | KK |
5 | Đặng Nguyên Bảo | 1A2 | L: 14x2=28 S: 2x5=10 | 38 | KK |
6 | Bùi Khánh Linh | 1A3 | L: 15x2=30 S: 5x5=25 | 55 | KK |
7 | Bùi Phương Anh | 1A3 | L: 12x2=24 S: 2x5=10 | 34 | KK |
8 | Lê Quỳnh Anh | 1A3 | L: 16x2=32 S: 7x5=35 | 67 | KK |
9 | Bảo Ngọc | 1A4 | L: 1200x2=2400 S: 201x5=1005 | 3405 | NHẤT |
10 | Nguyễn Minh Hạnh | 1A4 | L: 27x2=54 S: 2707x5=13535 | 13589 | NHẤT |
11 | Bảo Quyên | 1A4 | L: 76x2=152 S: 26x5=130 | 282 | NHÌ |
12 | Đào Thanh Yến | 1A5 | L: 29x2=58 S: 10x5=50 | 108 | BA |
13 | Bảo Anh | 1A5 | L: 4x2=8 S: 1x5=5 | 13 | KK |
| |||||
| |||||
| |||||
KHỐI 2 (Hát, múa, đọc thơ) | |||||
14 | Nguyễn Thùy Lâm | 2A1 | L: 49x2=98 S: 2544x5=12720 | 12818 | NHẤT |
15 | Phương Anh, Bích Ngọc | 2A2 | L: 20x2=40 S: 9x5=40 | 80 | KK |
16 | Đỗ An Nhiên | 2A3 | L: 16x2=32 S: 3x5=15 | 47 | KK |
17 | Hoàng Đức Minh | 2A3 | L: 20x2=40 S: 3x5=15 | 55 | KK |
18 | Bảo Anh, Bảo San | 2A3 | L: 22x2=40 S: 11x5=55 | 95 | KK |
19 | Nguyễn Đắc Thanh Hoàng | 2A3 | L: 23x2=46 S: 4x5=20 | 66 | KK |
20 | Nguyễn Phương Linh | 2A3 | L: 16x2=32 S: 2x5=10 | 42 | KK |
21 | Phương Hữu Nhật Minh | 2A3 | L: 16x2=32 S: 3x5=15 | 47 | KK |
22 | Lê Minh Ngọc | 2A4 | L: 31x2=62 S: 21x5=105 | 167 | KK |
23 | Trần Minh Châu | 2A4 | L: 103x2=206 S: 701x5=3505 | 3711 | BA |
24 | Ánh Dương | 2A5 | L: 3100x2=6200 S: 1240x5=6200 | 12400 | NHẤT |
25 | Phúc An | 2A5 | L: 113x2=226 S: 328x5=1640 | 1866 | BA |
26 | Nguyễn Hà Linh | 2A6 | L: 136x2=272 S: 541x5=2705 | 2977 | BA |
27 | Trần Nhiên Hân | 2A6 | L: 110x2=220 S: 14x5=70 | 290 | KK |
28 | Khánh Huyền | 2A6 | L: 112x2=224 S: 2317x5=11585 | 11809 | NHÌ |
29 | Thụy Vũ | 2A6 | L: 4400x2=8800 S: 716x5=3580 | 12380 | NHÌ |
KHỐI 3 (Vẽ tranh) | |||||
30 | Diệu Anh | 3A1 | L: 43x2=86 S: 9x5=45 | 131 | KK |
31 | Gia Bảo | 3A1 | L: 16x2=32 S: 4x5=20 | 52 | KK |
32 | Hạ Vy | 3A1 | L: 25x2=50 S: 13x5=65 | 115 | KK |
33 | Hữu Lâm | 3A1 | L: 19x2=38 S: 8x5=40 | 78 | KK |
34 | Phương Anh | 3A1 | L: 19x2=38 S: 2x5=10 | 48 | KK |
35 | Sơn Tùng | 3A1 | L: 24x2=48 S: 2x5=10 | 58 | KK |
36 | Đức Trí | 3A2 | L: 140x2=180 S: 20x5=100 | 280 | NHÌ |
37 | Vũ Khánh Nguyên | 3A2 | L: 90x2=180 S: 9x5=45 | 225 | BA |
38 | Nguyễn Thế Gia Bảo | 3A2 | L: 86x2=172 S: 11x5=55 | 227 | BA |
39 | Nguyễn Đức Tiến | 3A2 | L: 100x2=200 S: 14x5=70 | 270 | NHÌ |
40 | Mai Lâm | 3A3 | L: 164x2=328 S: 7x5=35 | 363 | NHẤT |
41 | Thùy Dương | 3A3 | L: 28x2=56 S: 15x5=75 | 131 | KK |
42 | Bảo Linh | 3A4 | L: 24x2=48 S: 3x5=15 | 63 | KK |
43 | Ngọc Mai | 3A4 | L: 30x2=60 S: 5x5=25 | 85 | KK |
44 | Lê Bảo An | 3A5 | L: 31x2=62 S: 16x5=80 | 142 | BA |
45 | Phương Liên | 3A5 | L: 28x2=56 S: 7x5=35 | 91 | KK |
BTT Trường TH Thành Công A